時間表/報名
Course No. 課程編號 | Info. 語言/系統/地點 | Start 開課日 | End 完課日 | Day(s) 上課日 | Time 上課時段 | Duration 課程長度 | Enrol 報名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-13C15K | Cantonese / PC / MongKok | 07/04 | 12/04 | WED,MON | 1900-2200 | 6 hours / 2 sessions | 20210407 | $1,200留位/報名 |
AGA-14C22E | English / PC / MongKok | 15/03 | 18/03 | MON,THU | 1900-2200 | 6 hours / 2 sessions | 20210315 | $1,200留位/報名 |
AGA-6D15K | Cantonese / PC / MongKok | 05/06 | 05/06 | SAT | 1000-1300;1400-1700 | 6 hours / 2 sessions | 20210605 | $1,200留位/報名 |
AGA-25C13E | English / PC / MongKok | 04/05 | 06/05 | TUE,THU | 1900-2200 | 6 hours / 2 sessions | 20210504 | $1,200留位/報名 |
AGA-06D06K | Cantonese / PC / MongKok | 27/03 | 27/03 | SAT | 1000-1300;1400-1700 | 6 hours / 2 sessions | 20210327 | $1,200留位/報名 |
課程大綱
Google Analytics
Google Analytics
- Why GA?
- Tracking with GA
- GA User interface and Reports
- Reports in Depth
- Integrate GA with Google Ads
- Track Google Ads activities
- Categorizing data into users and sessions
- New User vs Return User
- Sessions behaviour
- Create Measuring Plan
- Events Tracking
- Multi-Channel Funnel Reports
- Audience analysis
- Dynamic Remarketing
- Google Analytics Individual Qualification