<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Form.Welkin Limited</title>
	<atom:link href="http://formwelkin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formwelkin.com</link>
	<description>BIM &#124; CAD &#124; 3D Specialist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>AutoCAD課程 (CEF認可) &#8211; 電腦輔助設計文憑</title>
		<link>http://formwelkin.com/autocad</link>
		<comments>http://formwelkin.com/autocad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[課程列表]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Drafting]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[學生作品 &#124; 課程內容 &#124; 報名 &#124; 查詢 &#124;  CEF 課程時間表 有關課程查詢，歡迎致電 36053322 &#124; 23322302與我們的客戶服務主任聯絡。 CEF 課程號碼: 22L01787-1 CEF 院校編號: 548 (Welkin Computer Training) 課程重點 CAD技術為 AEC (建築、工程、建造) 行業必備標準，亦普及用於工業產品設計，而AutoCAD正是此技術之行首，如投身相關行業必需對此有相當認識及操作能力。 本課程全面完整地傳授AutoCAD技術，48小時的課程，由基礎至進階，由2D至3D技術全面覆蓋，裝備學員面對任何CAD技術之工作需要。 全港惟一ATC 提供認可AutoCAD課程。 使用AOTC (Autodesk 官方培訓教材)，確保課程質素。 持續進修基金認可，合資格學員可獲80%學費資助。 學員修畢課程，會獲頒Autodesk原廠認可修業證書，為你的實力加上專業肯定。 學員可獲Autodesk學生版軟件使用。** 課程介紹 AutoCAD 是 ACE (即 Architecture 建築、Construction 建做、 Engineering 工程) 行業 中必不可少的設計繪圖工具，如有志於相關行業發展，掌握 AutoCAD 使用技巧最為重要。 本課程採用備受推崇的 Autodesk 標準學習架構、AutoCAD 軟件及原廠教材，詳細解釋 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/autocad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>實踐創意-夏日課程 Autodesk 2013 Ready!</title>
		<link>http://formwelkin.com/autodesk2013</link>
		<comments>http://formwelkin.com/autodesk2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[一份絕佳創意需要十分認真實踐。 世上沒有將意念只留在腦中的設計師。 如果有，大概已經餓死了。 設計是實幹，不是想像，更不是吹牛。 來天行凝方學習最實在的設計工具， 將創意變成實在，將理想變為讚賞。 今個夏天，天行凝方全線課程已使用2013為課堂學習軟件，不論你是初到新手或是在職專業人士，我們都能提供合適增值計劃，提升你的創作水平。所有課程皆獲CEF認可，你有否善用這資助提升個人能力？立即把握機會，與我們的課程主任聯絡，讓你在這個夏天變更強！ 立即規劃你的夏日學習計劃！ 如果你是… 初到新手，希望於建築、工程與設計行業一展所長，可以報讀：  + 此計劃詳盡傳授AutoCAD技術，讓學員掌握2D至3D的繪製技巧。同時亦會教授現時最熱門的建築工程軟件Revit。修畢課程後，你便可以使用以至管理BIM項目，為晉身業界奠定紮實基礎。 如果你是… 室內設計人，想提升作品至專業演示水平，可以報讀：  + 此計劃詳盡傳授AutoCAD技術，讓學員掌握2D至3D的繪製技巧，應付室內設計出圖需要。同時亦會全面剖析3dsMax各項功能，由設計建模至燈光材質完整教授，令你可製作高品質的3D渲染圖。 如果你… 已有CAD基礎，想進一步提升競爭力，可以報讀：  + 此計劃教授現時最熱門的BIM工程軟件Revit，務求讓你可以使用以至管理BIM項目。同時亦會全面剖析3dsMax各項功能，由設計建模至燈光材質完整教授。兩項技術均是市場上炙手可熱的技能，是你晉升/發展的必修項目。 NEW!如果你&#8230; 有志於CG業界一展所長，希望了解業界實戰應用，可以報讀: + 此計劃教授全面剖析3dsMax各項功能，由設計建模至燈光材質完整教授。而進階CG課程則加強你於動畫製作的實踐，教授V-Ray及After Effects的應用技巧，為你的CG理想完全實現。 課程時間及報名 所有課程備有日間，晚上及週末時段，方便學員選擇。如欲報讀，請填妥以下查詢表格或致電2332 2302報名留座。我們的課程主任亦會盡快與你聯絡，為你編排最合適的上課時間。炎炎夏日已經悄悄來臨，立即把握機會與我們的課程主任聯絡，為你的夏日打造合身增值計劃！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/autodesk2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit Student Artwork- Lui Shuk Wa</title>
		<link>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-lui-shuk-wa</link>
		<comments>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-lui-shuk-wa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FW Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revit 學生作品]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Revit assignment 3D View Exterior Perspective View G/F to 2/F plan Elevations Sections and Detail Door Schedule Solar Study View Single Day Solar Study www.youtube.com/watch?v=BMc5tDeYenM Exterior Walkthrough www.youtube.com/watch?v=SUT9P3fwkjU Interior Walkthrough www.youtube.com/watch?v=HseAnlVLZNM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-lui-shuk-wa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit Student Artwork- Chan Siu Ling</title>
		<link>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-chan-siu-ling</link>
		<comments>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-chan-siu-ling#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FW Author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revit 學生作品]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Revit assignment Exterior 3D View Interior 3D View Ground and Main Floor Plan Plan and Front View East and North Elevation Section 1 &#38; 2 Exterior Walkthrough www.youtube.com/watch?v=D1XmRWwCy7o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/revit-student-artwork-chan-siu-ling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>學生作品特輯 Revit Student Artwork- Gary Lo</title>
		<link>http://formwelkin.com/revit-gary-lo</link>
		<comments>http://formwelkin.com/revit-gary-lo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit 學生作品]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[學生作品]]></category>
		<category><![CDATA[熱話]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[artwork]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[NTTS]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[work sharing]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[萬丈高樓從地起，不過識用Revit就可以快一些。你是否疑惑過，學懂Revit後可以做些甚麼呢？我學的Revit適合本地的製作嗎？ 學員Gary於本院校修讀BIM Design With Autodesk Revit 後，將所學得的知識應用在自己的工作相關的項目，在導師指導下完成整項工程的BIM製作！ 這項目源自香港的一個建築中的工程，學員先以CAD設計文件作參考，只用了數小時就完成了標準層(Typical Floor)的製作。 當中有不少細節十分有趣，例如外牆的遮陽設施(使用Wall Sweep) 及樓梯的設計。製作上亦非常細緻，Wall Type及相關物料都細心的放置其中。建築物上的窗戶提供很好的機會學習Family製作及Curtain Wall應用。 這項建築有很強的重複性，故此 Group 和 Revit Link 十分有用，通過調整標準層的不同細節，再加以組合，很快就完成了4座主樓的主體！ 平台層Podium是學員的精心傑作，學員於課餘時間用心完成。課堂的時間是有限的，不能每每於堂上製作，但每週的課堂Gary都將模型製作任務完成得相當理想，亦將製作上遇到的難題於課堂上提出，與導師共同解決。項目建立於一個地形複雜的地盤上，故製作上的難度，例如Retaining Wall, Foundation, 複雜的樓梯及斜坡，均提供很好的研究和訓練的機會。 最後將所有部件結合於一文件中，將文件的內容最佳化變得非常重要，Workset的應用使學員可在總文件中排除不需要的細節。 故此我們能在課室內都能完成若干分析，如Sun and Shadow Studies等。 最後的製作成果。 你又如何？你都可以！立即計劃加上努力學習，人人都可以學好Revit！天行凝方為個人/機構提供全面及系統的BIM培訓，成就業界精英。現在就與我們聯絡，商討你的學習計劃，我們在課室等你！ BIM相關培訓專頁： Revit CEF 課程 Revit NTTS 課程 Revit MEP NTTS課程 BIM Professional 資歷培訓 其他學生作品]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/revit-gary-lo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>進階CG製作課程(CEF認可) &#8211; 數碼動畫與設計可視化課程 CG Animation &amp;  Visualization  with 3ds Max</title>
		<link>http://formwelkin.com/cg</link>
		<comments>http://formwelkin.com/cg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[熱話]]></category>
		<category><![CDATA[課程列表]]></category>
		<category><![CDATA[3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[advance]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Design Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[network rendering]]></category>
		<category><![CDATA[render element]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 學生作品 &#124; 課程內容 &#124; 報名 &#124; 查詢 &#124;  CEF 課程時間表 &#124; 想先打好基礎?到基礎3D課程 有關課程查詢，歡迎致電 36053322 &#124; 23322302與我們的客戶服務主任聯絡。 CEF 課程編號: 28C03946-1 CEF 院校編號: 548 (Welkin Computer Training) 課程重點 本課程為本地罕見的CG (Computer Graphics) 的高階CEF課程,適合已對3D製作有基本認識的學員提升製作水平至專業水平。 課程主要教授3個業界頂尖的CG應用程式： 3ds Max-高效流暢的動畫製作 , V-Ray快速高質素的渲染引擎, 及 After Effects合成與修正的使用技巧。 課程以同學的作業項目(Project)為核心,導師會主動引導學員應用所學技術於個人的習作上,務求學員能完成課程要求之習作,更能擁有出色的個人作品集。 課程真正緊貼市場需要,例如傳授網絡渲染(Distributed Rendering)及分層渲染(Render Elements) 等高端專業知識,令學員有能力應付大規模的項目,加上中心的高速網絡及電腦,讓你體驗職業水平的製作。 持續進修基金認可,合資格學員可獲80%學費資助。 天行凝方注重你的學習成果,你可以借用本中心的課室電腦作實習,或藉重聽課堂返溫應用技巧,確保你能學以致用。 學員修畢課程,會獲頒Autodesk原廠認可修業證書,為你的實力加上專業肯定。 學員可獲Autodesk 3dsMax學生版軟件使用。** 課程介紹 CG(Computer Graphics)產業及Design Visualization (設計可視化) 近年迅速冒起,不少行業,如遊戲、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/cg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費講座-3ds MAX 數碼動畫與設計可視化課程課前講座暨3ds Max認證研討</title>
		<link>http://formwelkin.com/cgsem</link>
		<comments>http://formwelkin.com/cgsem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[推廣]]></category>
		<category><![CDATA[熱話]]></category>
		<category><![CDATA[3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[4D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Design Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[master courses]]></category>
		<category><![CDATA[tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[多謝支持，活動元滿結束，如你對CG課程或3ds Max 認証有任何查詢，歡迎致電2332 2302或 3605 3322，我們很樂意回覆你的查詢。 你希望學的不僅是軟件的操作，而是一份職業技能嗎？ 你希望徹底了解CG業界的製作實況嗎？ 你希望徹底了解行業的頂尖製作工具，例如V-Ray, 網絡渲染，分層渲染嗎？ 你希望考取3D界別的最高級別的認證- 3ds Max Certified Professional，希望可多了解一點嗎? 現在就報名參加"3DS MAX 數碼動畫與設計可視化課程課前講座暨3ds Max認證研討"，一次過清楚了解! 講座會介紹： “CEF認可課程-3DS MAX 數碼動畫與設計可視化課程”的細節內容。本課程全面滿足你對3D專業製作的需求。過去有不少學員希望於3D/ CG 技術再進一步提升技能，經過經年籌備，天行凝方現將你所想於這高階CG課程一一實現。本免費講座會詳細解釋課程內容及相關細節。 3ds Max認證研討。3ds Max Certified Professional是Autodesk為業界提供的最高水平考試認證。持有此認證證明你擁有3ds Max的專業能力。但3ds Max 2012 的Professional 考試和以往版本不同，分別為: Models to Motion Exam 及 Surface and Look Development。你想探知考試的各項資料嗎？考試的模式，例題。本講座會全面探討，助你有充份信心應考，獲得認證榮銜。 日期： 2012年 4月11日 (星期三) 時間：晚上 7時30分 (7時正開始入場登記)至 9時30分 地點：九龍旺角彌敦道585號富時中心18樓 (信和中心對面) 歡迎你的參與，費用全免。請填妥下列報名表格，或致電 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/cgsem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3dsMax課程 (CEF認可) &#8211; 三維動畫文憑 Diploma in 3D Animation Design</title>
		<link>http://formwelkin.com/3dsmax</link>
		<comments>http://formwelkin.com/3dsmax#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[課程列表]]></category>
		<category><![CDATA[3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Design Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[學生作品 &#124; 課程內容 &#124; 報名 &#124; 查詢 &#124; CEF 課程時間表 &#124; 想更進一步？進階3D CG課程 有關課程查詢，歡迎致電 36053322 &#124; 23322302與我們的客戶服務主任聯絡。 CEF課程編號: 22L01787-1 CEF 院校編號: 548 (Welkin Computer Training) 課程重點 建築/室內設計，電影，多媒體娛樂及遊戲行業已廣泛應用三維模擬/動畫技術進行演示及製作。 本課程全面剖析3Ds Max各項功能，務求令學員可製作照片級數之靜幀及動畫。 軟件版本及課程內容全港最新，貼近業界實際應用，教授內容不斷更新，是學員以最佳方式善用 3Ds Max 使用AOTC (Autodesk 官方培訓教材)，確保課程質素。 持續進修基金認可，合資格學員可獲80%學費資助。 學員修畢課程，會獲頒Autodesk原廠認可修業證書，為你的實力加上專業肯定。 學員可獲Autodesk 3dsMax學生版軟件使用。** 課程介紹 3D 電腦動畫人才在市場中極為渴求，而3D 技術已廣泛應用到娛樂、建築、工業設計、行銷、教育等領域。 Autodesk 3ds Max 是深受設計師喜愛的創作工具，無論對物件外觀、環境光源、層次空間等的處理，設計師都能利用 3ds Max 創造出引人入勝的仿真數碼效果。而遊戲軟件，電影特效製作等，都少不了3D 技術和人才的投入。3D 的模擬技術能人所不能，將概念由幻變真，為視覺創作藝術締造了全新的境界。 本課程採用備受推崇的 Autodesk 標準學習架構，使用業界權威軟件 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/3dsmax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit Architecture課程 (CEF認可) –  建築信息模型設計 BIM Design with Autodesk Revit</title>
		<link>http://formwelkin.com/revit</link>
		<comments>http://formwelkin.com/revit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 03:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[課程列表]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[學生作品 &#124; 課程內容 &#124; 報名 &#124; 查詢 &#124; CEF 課程時間表 有關課程查詢，歡迎致電 36053322 &#124; 23322302與我們的客戶服務主任聯絡。 CEF 課程編號: 22C07530-5 CEF 院校編號: 548 (Welkin Computer Training) 課程重點 Revit 是現時最熱門之建築工程業(ACE)電腦應用技術，如希望投入此行業或晉身頂尖技術人員，此課程正為你而設。 BIM技術日漸成熟，亦漸成業界標準，必需準備充足，以能於激烈的就業市場屹立不倒。 本課程由淺入深，全面裝備學員使用以至管理 BIM項目。 使用AOTC (Autodesk 官方培訓教材)，確保課程質素。 持續進修基金認可，合資格學員可獲80%學費資助。 學員修畢課程，會獲頒Autodesk原廠認可修業證書，為你的實力加上專業肯定。 學員可獲Autodesk學生版軟件使用。** 課程介紹 Revit 平台是 Autodesk 公司專為 BIM﹝建築資訊模型﹞技術應用而推出的專業產品。BIM 改變了建築和工程人員建立和管理設計圖則的方法。Revit 參數化設計引擎所產生的動態 3D 模型，可以取代整套的傳統 CAD 圖則。BIM 將所有資料集中管理，智慧關聯數據，模型中任何一個檢視的變動，都可以連動其他檢視作出相應的改變，令設計人員可以更有效地建立、控制和顯示設計。BIM 令設計工作獲得更佳的視像表達、減少失誤、節省成本，更易預見成果及有更完善的規劃。 這個課程教授如何使用 Autodesk Revit Architecture 實踐BIM技術應用。完成課程後學將可以： 了解BIM技術的優點 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/revit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V-Ray 專業課程 V-Ray for 3ds Max</title>
		<link>http://formwelkin.com/vray</link>
		<comments>http://formwelkin.com/vray#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[熱話]]></category>
		<category><![CDATA[課程列表]]></category>
		<category><![CDATA[3dsMax]]></category>
		<category><![CDATA[master courses]]></category>
		<category><![CDATA[tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[Vray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formwelkin.com/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 學生作品 &#124; 課程內容 &#124; 報名 &#124; 查詢 &#124; CEF 課程時間表 有關課程查詢，歡迎致電 36053322 &#124; 23322302與我們的客戶服務主任聯絡。 課程重點 課程詳細教授V-Ray於不同領域：渲染, 全局照明，燈光，物料等不同範疇，了解V-Ray如何提升及改善最終的圖像/動畫素質。 全港惟一專項課程研習V-Ray渲染系統。 課程以不同場景為課程單元，學員不單學會V-Ray功能，更能裝備你擁有實戰製作能力，應付高質量製作需求。 課程真正緊貼市場需要,例如傳授網絡渲染(Distributed Rendering)及分層渲染(Render Elements) 等高端專業知識,令學員有能力應付大規模的項目,加上中心的高速網絡及電腦,讓你體驗職業水平的製作。 學員修畢課程,會獲頒Autodesk原廠認可修業證書,為你的實力加上專業肯定。 學員可獲Autodesk 3dsMax學生版軟件使用。** 課程介紹 V-Ray for 3ds max是3ds max的專業渲染器,是專業渲染引擎公司Chaos Software公司設計，擁有Raytracing(光線跟蹤)和Global Illumination(全域照明)渲染器,用來代替Max原有的Scanline render(線性掃描渲染器) 。 VRay還包括了其他增強性能的特性,包括真實的3d Motion Blur(三維運動模糊)、Micro Triangle Displacement(級細三角面置換)、Caustic(焦散)、通過VRay材質的調節完成Sub-suface scattering(次表面散射)的sss效果、和Network Distributed Rendering(網路分散式渲染)等等。 目前世界上出色的渲染器卻為數不多，不同的渲染器各有所長,但VRay的靈活性、易用性更見優勢，是各CG界別首選採用的渲染器。本課程正是為有興趣將個人3D能力提升至職業水平的人士而設。課程主要教授： V-Ray渲染系統:課程徹底分析V-Ray的各項細節,令你於燈光/物料/渲染的3D環節做得更快更好。 本單元特別包括處理大規模場景必備能力：網絡渲染(Distributed Rendering)及分層渲染(Render Elements) ,讓學員真正理解職業級的製作實況。 課程理論與實習並重,是真正讓你的3D/CG能力提升至職業水平的機會,令你充分掌握高端動畫的技巧。修畢本課程並完成相關習作,及經導師確認能力後,學員可獲發由 Autodesk 發出之原廠証書。 課程學時與學費 課程時間 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formwelkin.com/vray/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

